60 männliche Teilnehmer traten bei dem Turnier gegeneinander an! Hier die Ergebnisse:
Bei der Platzierung für die Mini-Meisterschaften wird nach Jahrgang sortiert. Es gibt 3 Konkurrenzen:
Jüngste – 2002 und jünger
Mittlere – 2000-2001
Älteste – älter als 2000
Platz | Vorname | Name | Jahrgang | Schule | Platzierung Mini-Meisterschaften |
1. | Alexander | Kahlen | 2002 | Barbara | 1 |
2. | Luis | Bleitner | 2001 | Barbara | 1 |
3. | Raphael | Corbeau | 2002 | Horion | 2 |
4. | Maximilian | Grosser | 2001 | DBS | 2 |
5. | Luca | Jank | 2001 | Barbara | 3 |
6. | Dario | Johnen | 2000 | Buschweg | 4 |
7. | Nils | Jansen | 2000 | DBS | 5 |
8. | Arda | Kumral | 2002 | Buschweg | 3 |
9. | Sven | Krupka | 2001 | Buschweg | 6 |
10. | Raphael | Sabotnik | 2000 | DBS | 7 |
11. | Marlon | Thurn | 2002 | Horion | 4 |
12. | Tim-Niklas | Wolff | 2001 | DBS | 8 |
13. | Christopher | Köhler | 2001 | DBS | 9 |
14. | Jan | Hermanns | 2002 | Horion | 5 |
15. | Leon | Schößen | 2001 | Horion | 10 |
16. | Lasse | Prinz | 2000 | Horion | 11 |
17. | Emilio | De Luna | 2000 | Barbara | 12 |
18. | Lennart | Siwon | 2001 | Barbara | 13 |
19. | André | Müller | 2000 | DBS | 14 |
20. | Yannik | Heichel | 2002 | DBS | 6 |
21. | Kenan | Yumaz | 2001 | DBS | 15 |
22. | Robin | Heichel | 2003 | DBS | 7 |
23. | Emilio | Beatrice | 2001 | DBS | 16 |
24. | Finn | Dickas | 2003 | Barbara | 8 |
25. | Jannik | Walter | 2001 | DBS | 17 |
26. | Hendrik | Lungerich | 2001 | DBS | 18 |
27. | Leon | Voosen | 2001 | Buschweg | 19 |
28. | Florian | Prinz | 2001 | Barbara | 20 |
29. | Mathieu | Weiden | 2001 | Buschweg | 21 |
30. | Jeremy | Weiden | 2003 | Buschweg | 9 |
31. | Lars | Mangelmann | 2002 | Barbara | 10 |
32. | Davin | Cieslik | 2000 | Buschweg | 22 |
33. | Tim | Pipek | 2002 | DBS | 11 |
34. | Felix | Arnal | 2004 | Barbara | 12 |
35. | Jakob | Achmed Eklas | 2002 | DBS | 13 |
36. | Leo | Remagen | 2001 | Barbara | 23 |
37. | Tom | Linden | 2001 | DBS | 24 |
38. | Nicolas | Hahn | 2002 | Barbara | 14 |
39. | Yahya | Aykac | 2000 | DBS | 25 |
40. | Nebi | Duran | 2001 | Barbara | 26 |
41. | Jonathan | Hahn | 2003 | Barbara | 15 |
42. | Sebastian | Reiter | 2003 | Barbara | 16 |
43. | Muhammed | Bingöl | 2000 | Barbara | 27 |
44. | Lukas | Gelbhaar | 2003 | DBS | 17 |
45. | Tim | Feige | 2002 | Barbara | 18 |
46. | Mats | Felser | 2003 | Barbara | 19 |
47. | Fabian | Weissbeck | 2002 | Horion | 20 |
48. | Robin | Schwenk | 2004 | Barbara | 21 |
49. | Lucas | Rade | 2003 | Horion | 22 |
50. | Timon | Jank | 2004 | Barbara | 23 |
51. | Philipp | Langen | 2004 | Buschweg | 24 |
52. | Adrian | Mölleken | 2003 | DBS | 25 |
53. | Yannic | Klütsch | 2002 | Horion | 26 |
54. | Koray | Kulfel | 1999 | DBS | 1 |
55. | Alexander | Witzmann | 2003 | Buschweg | 27 |
56. | Ben | Beiersdorfer | 2004 | Horion | 28 |
57. | Robin | Collorio | 2004 | DBS | 29 |
58. | Axel Do | Arnholz | 2003 | DBS | 30 |
59. | Christopher | Schmitz | 2004 | Horion | 31 |
60. | Leon | Witzmann | 2001 | Buschweg | 28 |
Turnierbaum Plätze 1-28 (Gruppenerste und -zweite):