Jungen:
Platz | Name | Schule |
1 | Phil Sutter | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
2 | Simon Reichelt | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
3 | Flynn Zülich | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
4 | Sepand Sanei | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
5 | Max Klähr | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
6 | Timo Pinter | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
7 | Lukas Arf | Grundschule Am Buschweg |
8 | Moritz Binder | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
9 | Jonas Honecker | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
10 | Elias Mouhssin | Grundschule Am Buschweg |
11 | Paul Hardegen | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
12 | Mobil Masoudi | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
13 | Ruben Vierhaus | Grundschule An der Kopfbuche |
14 | Luke Winnen | Barbara-Schule |
15 | Edin Malovcic | Grundschule Am Buschweg |
16 | Ahmad Faraj | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
17 | Julius Waas | Barbara-Schule |
18 | Sebastian Frunzke | Grundschule An der Kopfbuche |
19 | Phil Juschka | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
20 | Lennart Friedrichs | Grundschule Am Buschweg |
Mädchen:
Platz | Name | Schule |
1 | Selin Ates | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
2 | Lucienne Woyde | Grundschule Am Buschweg |
3 | Marla Classbrummel | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
4 | Julia Wehrhahn | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |